제품 상세 정보:
|
종류: | 광섬유 케이블 | 지휘자 수: | 1 |
---|---|---|---|
섬유 종류: | SC에서 SC 단일 모드 패치 코드 광섬유 케이블 | 코네코르: | SC/PC에서 SC/PC로 |
작동 온도: | -40°C~85°C | 삽입 손실: | ≤0.3dB |
팽창 강도: | ≥200N | 파장: | 1310nm 또는 1550nm |
색상: | 노란색 | 모델: | 싱글/더블 모델 |
포장: | 뭉치, ploybag, 판지 | ||
강조하다: | 광섬유 케이블 3m,3미터 섬유 패치 코드,원활한 데이터 전송 광섬유 케이블 |
까다로운 네트워크 환경에서 원활한 데이터 전송을 위해 설계된 고성능 SC-SC 단일 모드 광섬유 패치 케이블입니다.
속성 | 값 |
---|---|
유형 | 광섬유 케이블 |
도체 수 | 1 |
섬유 유형 | SC-SC 단일 모드 패치 코드 |
커넥터 | SC/PC ~ SC/PC |
작동 온도 | -40℃ ~ 85℃ |
삽입 손실 | ≤0.3dB |
인장 강도 | ≥200N |
파장 | 1310nm 또는 1550nm |
색상 | 노란색 |
모델 | 단일/이중 모델 |
포장 | 번들, 비닐 봉투, 상자 |
UPC(Ultra Physical Contact) 연마 SC 커넥터는 대부분의 데이터 애플리케이션에서 반사율이 낮고(<-50dB) APC(Angled Physical Contact) 커넥터(<-65dB)는 광섬유를 통한 아날로그 비디오/RF에 선호됩니다.자세한 내용은 SC/SC 대 LC/LC 비교 가이드를 참조하십시오.우리는 누구입니까?
품질을 어떻게 보장합니까?
제조업체 정보
담당자: Liz
전화 번호: 13823681725