|
제품 상세 정보:
|
| 강조하다: | 멀티모드 SC에서 FC 점퍼,SC에서 FC 광섬유 케이블,싱글모드 SC에서 FC 점퍼 |
||
|---|---|---|---|
FTTH, ODF, 통신 및 데이터 센터 애플리케이션을 위한 고성능 싱글 모드 또는 멀티 모드 점퍼
| 매개 변수 | 설명 |
|---|---|
| 제품 이름 | SC에서 FC 광섬유 패치 케이블 |
| 커넥터 타입 | SC/UPC 또는 SC/APC에서 FC/UPC 또는 FC/APC로 |
| 섬유 모드 | 싱글모드 (OS2) / 멀티모드 (OM1, OM2, OM3, OM4) |
| 구조 | 단순 또는 복합 |
| 폴란드어 유형 | UPC / APC |
| 삽입 손실 | ≤0.3dB (보통 ≤0.2dB) |
| 수익 손실 | ≥50dB (UPC) / ≥60dB (APC) |
| 케이블 재킷 | PVC / LSZH |
| 케이블 직경 | 20.0mm / 3.0mm |
| 재킷 색상 | 노란색 (SM), 오렌지/아쿠아 (MM) |
| 길이 | 05m / 1m / 2m / 3m / 5m / 10m / 커스텀 |
| 작동 온도 | -20°C ~ +70°C |
이건SC에서 FC 광섬유 패치 케이블빠른, 낮은 손실 데이터 전송을 위해 설계FTTH, 데이터 센터, 통신 시스템, 그리고광학 유통망. 그것은안정적인 연결성이 장치는SC와 FC 인터페이스,단일 모드 또는 멀티 모드구성.
와 함께높은 수익 손실,낮은 삽입 손실, 그리고고밀도의 세라믹 페럴, 이 점퍼는 단거리 및 장거리 광망에서 신뢰성을 보장합니다.
| 섬유 모드 | 재킷 색상 | 폴란드어 유형 | 신청서 |
|---|---|---|---|
| OS2 | 노란색 | UPC / APC | FTTH, 장거리 통신 |
| OM1/OM2 | 오렌지 | UPC | 지역 네트워크, 미디어 |
| OM3 | 아쿠아 | UPC | 10Gbps 데이터 센터 |
| OM4 | 바이올렛 | UPC | 고속 백본 (40G/100G) |
담당자: Ms. Liz
전화 번호: 13823681725